施設概要
| 施設名称 | ||
|---|---|---|
| 穂高広域施設組合穂高クリーンセンターごみ処理施設 | ||
| 所在地 | ||
| 安曇野市穂高北穂高1000番地 | ||
| 施設概要 | ||
| 構造 | : | 鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造 |
| 階層 | : | 地上6階 |
| 高さ | : | 建屋30m、煙突59m |
| 建築面積 | : | 約3,500m2 |
| 延床面積 | : | 約7,500m2 |
| 設備概要 | ||
| <ごみ焼却施設> | ||
| 処理能力 | : | 120t/日(60t/24時間×2炉) |
| 発電能力 | : | 3,000kW |
| 燃焼設備 | : | ストーカ式 |
| 燃焼ガス冷却設備 | : | 廃熱ボイラ方式 |
| 排ガス処理設備 | : | 消石灰・活性炭吹込み、ろ過式集じん器 |
| 余熱利用設備 | : | 発電、あづみ野ランドへの温水供給 |
| 通風設備 | : | 平衡通風方式 |
| 排水処理設備 | : | 凝集沈殿+砂ろ過方式 |
| <不燃物処理施設> | ||
| 処理能力 | : | 3t/日 |
| 破砕設備 | : | 低速回転式破砕機 |
| 選別設備 | : | 磁選機・アルミ選別機 |
| 竣工 | ||
| 令和3年2月28日 | ||
| 施設所有 | ||
| 穂高広域施設組合 | ||
| 設計・施工メーカ | ||
| JFEエンジニアリング株式会社 | ||
ごみ焼却施設処理フロー